Möten och närvaro
Tabellen visar antalet möten som hålls av PostNords styrelse samt närvaro av de enskilda styrelseledamöterna.
Närvaro styrelsen 2021
Styrelseledamot |
Styrelse-
|
Revisions-
|
Ersättnings-
|
Christian W Jansson | 10/10 | 3/3 | |
Christian Frigast | 9/10 | 3/3 | |
Susanne Hundsbæk-Pedersen | 10/10 | 3/3 | |
Charlotte Strand | 10/10 | 6/6 | |
Sonat Burman Olsson | 10/10 | 6/6 | |
Ulrica Messing | 10/10 | 3/3 | |
Måns Carlson 1) | 2/10 | 2/6 | |
Erik Sandstedt 2) | 7/10 | 3/6 | |
Peder Lundquist | 10/10 | 6/6 | |
Johan Lindholm (E) | 4/10 | ||
Bo Fröström (A) | 10/10 | ||
Daniel Hansen 4) (E) | 6/10 | ||
Sandra Svensk (A) | 10/10 | ||
Per-Arne Lundberg (Dep. E) | 10/10 | ||
Dzevad Ramic (Dep. E) | 10/10 | ||
Jess Sloth Hansen (Dep. E) | 10/10 |
1) Avgick ur styrelsen vid årsstämman i april 2021
2) Invald i styrelsen vid årsstämman i april 2021
3) Avgick ur styrelsen i juni 2021
4) Invald i styrelsen i juni 2021